Specifications
Spécifications matérielles
|
Matériel
|
TC500
|
BC500
|
|
|---|---|---|---|
| Optique | Capteur d’image | 1/2.7″ | 1/2.7″ |
| Longueur d’onde de la LED IR | 850 nm | 850 nm | |
| Distance IR max. | 30m (98.4ft) (0.001lux) | 30m (98.4ft) (0.001lux) | |
| Vitesse d’obturation | 1/16000 scd à 1/30 scd | 1/16000 scd à 1/30 scd | |
| Jour et nuit | Filtre de coupure infrarouge amovible automatiquement | Filtre de coupure infrarouge amovible automatiquement | |
| Lentille | Type de lentille | Distance focale fixe | Distance focale fixe |
| Focale | 2.8 mm | 2.8 mm | |
| Champ de visualisation | 110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) |
110° H, 56° V, 132° D (LDC ON) |
|
| DORI | D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m | D: 60m, O: 24m, R: 12m, I: 6m | |
| Ouverture | F1.8 | F1.8 | |
| Vidéo | Résolution max de vidéo | 2880×1620 @ 30 FPS | 2880×1620 @ 30 FPS |
| HDR multi-exposition | |||
| DNR |
|
|
|
| Audio | Microphone | ||
| I/O | Ethernet | 1 port Ethernet RJ45 10M/100M | 1 port Ethernet RJ45 10M/100M |
| Réinitialiser | |||
| Stockage embarqué | 1 emplacement pour carte micro-SD Prise en charge des cartes micro-SDHC/SDXC jusqu’à 128 Go Format de fichiers pris en charge : exFAT Remarque : La carte SD n’est pas incluse. |
1 emplacement pour carte micro-SD Prise en charge des cartes micro-SDHC/SDXC jusqu’à 128 Go Format de fichiers pris en charge : exFAT Remarque : La carte SD n’est pas incluse. |
|
| Alimentation | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 or 12V DC | |
| Remarque |
|
|
|
| Général | Facteur de forme | Turret | Bullet |
| Dimension | Ø97 × 88 mm (Ø3.82 x 3.46”) | Ø110 × 161 mm (Ø4.33 × 6.34”) | |
| Poids | 387 g (0.85 lbs) | 353 g (0.78 lbs) | |
| Température | Conditions de fonctionnement | Température de démarrage :-30°C à 50°C (-22°F à 122°F) Température de fonctionnement :-30°C à 50°C (-22°F à 122°F) (IR off) Température de fonctionnement :-30°C à 40 °C (-22°F à 104°F) (IR on) Humidité de fonctionnement :5%~95% (sans condensation) |
Température de démarrage :-30°C à 50°C (-22°F à 122°F) Température de fonctionnement :-30°C à 50°C (-22°F à 122°F) (IR off) Température de fonctionnement :-30°C à 40 °C (-22°F à 104°F) (IR on) Humidité de fonctionnement :5%~95% (sans condensation) |
| Conditions de stockage | Température de stockage :-40°C à 60°C (-40°F à 140°F) Humidité de stockage :5%~95% (sans condensation) |
Température de stockage :-40°C à 60°C (-40°F à 140°F) Humidité de stockage :5%~95% (sans condensation) |
|
| Certification |
|
|
|
| Environnement |
|
|
|
| Étanche | IP67 | IP67 | |
| Vandalisme | IK10 | – | |
| Conforme aux normes NDAA | |||
| Conforme aux normes TAA | |||
| Garantie | 3-year | 3-year | |
| Contenu du colis |
|
|
|
Spécifications logicielles
|
Spécifications logicielles
|
TC500
|
BC500
|
|
|---|---|---|---|
| Vidéo et audio | Flux principal | 2880×1620 @ 30 FPS 2560×1440 @ 30 FPS 2304×1296 @ 30 FPS 1920×1080 @ 30 FPS 1280×720 @ 30 FPS |
2880×1620 @ 30 FPS 2560×1440 @ 30 FPS 2304×1296 @ 30 FPS 1920×1080 @ 30 FPS 1280×720 @ 30 FPS |
| Sous-flux | 1920×1080 @ 15 FPS 1280×720 @ 30 FPS |
1920×1080 @ 15 FPS 1280×720 @ 30 FPS |
|
| Format vidéo |
|
|
|
| Contrôle du débit binaire |
|
|
|
| Compression audio | G.711 | G.711 | |
| Élimination du bruit | |||
| Ajustement de l’image |
|
|
|
| Mode jour/nuit |
|
|
|
| Orientation de la vidéo |
|
|
|
| Masque de confidentialité |
|
|
|
| Nombre maximum de connexions RTSP | 4 | 4 | |
| Analyse | Analyse des événements |
|
|
| Personnes et véhicules |
|
|
|
| Intrusion | Unidirectionnel ou bidirectionnel | Unidirectionnel ou bidirectionnel | |
| Instant Search |
|
|
|
| Sécurité | Filtre IP |
|
|
| Gestion de la connexion | |||
| Mise à niveau du progiciel |
|
|
|
| Micrologiciel signé | |||
| HTTPS | |||
| SRTP | |||
| Gestion du stockage | Stockage | SD Card & Synology NAS | SD Card & Synology NAS |
| Mode d’enregistrement sur carte SD |
|
|
|
| Remarque | Toute carte SD dont la capacité est inférieure à 128 Go est testée par Synology. | Toute carte SD dont la capacité est inférieure à 128 Go est testée par Synology. | |
| Interface Web de la caméra | Affichage en direct | ||
| Réseau |
|
|
|
| Système |
|
|
|
| Exportation du journal de la caméra | |||
| Prise en charge des protocoles | HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP | HTTP, HTTPS, TLS v1.2, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, NTP, DHCP, SSL, RTP, SRTP | |
| Navigateurs pris en charge | Google Chrome | Google Chrome | |
| Langue prise en charge | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
| Logiciels requis | Surveillance Station | Surveillance Station 9.1 or higher | Surveillance Station 9.1 or higher |
| Surveillance Station Client | Surveillance Station Client 2.1.0 ou version ultérieure | Surveillance Station Client 2.1.0 ou version ultérieure | |
| DS cam |
|
|
|
| Camera Tool | 1.0.0 | 1.0.0 | |
| Remarque | Licence de périphérique de surveillance intégrée | Licence de périphérique de surveillance intégrée | |

