Specifications
Matériel
|
||
---|---|---|
Processeur
|
Modèle CPU | Intel Xeon Silver 4110 |
Quantité de CPU | 2 | |
L’architecture de l’unité centrale | 64-bit | |
Fréquence du processeur | 8-core 2.1 (base) / 3.0 (turbo) GHz | |
Moteur de cryptage matériel | ||
Mémoire
|
Mémoire système | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
Module de mémoire pré-installé | 32 GB (16 GB x 2) | |
Total des emplacements mémoire | 16 | |
Capacité de mémoire maximale | 512 GB (32 GB x 16) | |
Remarques |
|
|
Stockage
|
Baie(s) de disque dur | 24 |
Max. baies de disque dur avec l’unité d’expansion | 48 (RX1217sas x 2) / 72 (FX2421* x 2) | |
Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) |
|
|
Disque remplaçable à chaud* | ||
Remarques | « Type de disque compatible » indique les disques qui ont été testés comme étant compatibles avec les produits Synology. Ce terme n’indique pas la vitesse maximale de connexion de chaque baie de disque. | |
Ports externes
|
Port LAN RJ-45 1GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) |
Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) | |
Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
Port d’expansion | 1 | |
Remarques | La norme USB 3.0 a été renommée USB 3.2 Gen 1 par l’USB Implementers Forum (USB-IF) en 2019. | |
PCIe
|
Expansion PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Apparence
|
Facteur de forme (RU) | 2U |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Poids | 17.26 kg | |
Support d’installation en rack* | Rack de 19″à 4 montants (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | |
Autres
|
Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Mode vitesse ventilateur |
|
|
Ventilateur système facilement remplaçable | ||
Rétablissement de l’alimentation | ||
Niveau sonore* | 53.7 dB(A) | |
Marche/Arrêt programmé | ||
Sortie de veille LAN / WAN | ||
Unité alimentation / adaptateur | 800 W | |
Alimentation redondante | ||
Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | |
Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | |
Consommation électrique | 288.49 W (Accès) 145.8 W (Hibernation disque dur) |
|
British thermal unit | 984.37 BTU/hr (Accès) 497.49 BTU/hr (Hibernation disque dur) |
|
Remarques |
|
|
Température
|
Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
Humidité relative | 5% à 95% RH | |
Certification
|
|
|
Garantie
|
5 années | |
Remarques | La période de garantie commence à la date d’achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |
Environnement
|
Conforme RoHS | |
Contenu du colis
|
|
|
Accessoires optionnels
|
|
|
Remarques |
|