Specifications
| Matériel | SA3610 | SA3410 | |
|---|---|---|---|
| Processeur | Modèle CPU | Intel Xeon D-1567 | Intel Xeon D-1541 | 
| Quantité de CPU | 1 | 1 | |
| L’architecture de l’unité centrale | 64-bit | 64-bit | |
| Fréquence du processeur | 12-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | 8-core 2.1 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
| Moteur de cryptage matériel | |||
| Mémoire | Mémoire système | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 16 GB DDR4 ECC RDIMM | 
| Module de mémoire pré-installé | 16 GB (16 GB x 1) | 16 GB (16 GB x 1) | |
| Total des emplacements mémoire | 4 | 4 | |
| Capacité de mémoire maximale | 128 GB (32 GB x 4) | 128 GB (32 GB x 4) | |
| Remarques | 
 | ||
| Stockage | Baie(s) de disque dur | 12 | 12 | 
| Max. baies de disque dur avec l’unité d’expansion | 96 (RX1222sas x 7) | 96 (RX1222sas x 7) | |
| Type de lecteur compatible* (Voir tous les disques durs pris en charge) | 
 | 
 | |
| Disque remplaçable à chaud* | |||
| Remarques | 
 | ||
| Ports externes | Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) | 4 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) | 
| Port LAN RJ-45 10GbE | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) | 2 (avec Link Aggregation / Prise en charge d’échec) | |
| Port LAN de gestion hors bande | 1 | 1 | |
| Nombre max. de ports LAN | 15 | 15 | |
| Ports USB 3.2 Gen 1* | 2 | 2 | |
| Port d’expansion | 1 | 1 | |
| Remarques | 
 | ||
| PCIe | Expansion PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) | 
| Apparence | Facteur de forme (RU) | 2U | 2U | 
| Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Poids | 14.5 kg | 14.5 kg | |
| Support d’installation en rack* | Rack de 19″à 4 montants (Synology Rail Kit – RKS-02) | Rack de 19″à 4 montants (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
| Remarques | Le kit de rails est vendu séparément | ||
| Autres | Ventilateur du système | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 80 mm x 80 mm x 4 pcs | 
| Mode vitesse ventilateur | 
 | 
 | |
| Ventilateur système facilement remplaçable | |||
| Rétablissement de l’alimentation | |||
| Niveau sonore* | 49.8 dB(A) | 49.8 dB(A) | |
| Marche/Arrêt programmé | |||
| Sortie de veille LAN / WAN | |||
| Unité alimentation / adaptateur | 550 W | 550 W | |
| Alimentation redondante | |||
| Tension entrée secteur | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC | |
| Fréquence alimentation | 50/60 Hz, Monophasé | 50/60 Hz, Monophasé | |
| Consommation électrique | 137.54 W (Accès) 58.23 W (Hibernation disque dur) | 136.15 W (Accès) 58.48 W (Hibernation disque dur) | |
| British thermal unit | 469.30 BTU/hr (Accès) 198.68 BTU/hr (Hibernation disque dur) | 464.56 BTU/hr (Accès) 199.54 BTU/hr (Hibernation disque dur) | |
| Remarques | 
 | ||
| Température | Température de fonctionnement | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) | 0°C à 35°C (32°F à 95°F) | 
| Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) | |
| Humidité relative | 5% à 95% RH | 5% à 95% RH | |
| Certification | 
 | 
 | |
| Garantie | 5 années | 5 années | |
| Remarques | La période de garantie commence à la date d’achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | La période de garantie commence à la date d’achat indiquée sur votre reçu. (Apprenez davantage) | |
| Environnement | Conforme RoHS | Conforme RoHS | |
| Contenu du colis | 
 | 
 | |
| Accessoires optionnels | 
 | 
 | |
| Remarques | Il n’est pas recommandé d’installer des modules de mémoire de capacité différente. Consultez le Guide d’installation matérielle de votre produit Synology pour connaître les configurations de mémoire recommandées. | ||

